|
|
Мемлекет : Azerbaijan
|
Аймақ : Nakhichevanskaya Resp. |
Қалалар : Danzik (Ashaga Danzik) |
|
|
| 1
Сәрсенбі | 4:54 | 6:53 | 7:40 | 14:15 | 18:08 | 21:19 | 23:02 | | 2
Бейсенбі | 4:56 | 6:54 | 7:41 | 14:15 | 18:08 | 21:18 | 23:01 | | 3
Жұма | 4:57 | 6:55 | 7:42 | 14:15 | 18:08 | 21:17 | 22:59 | | 4
Сенбі | 4:59 | 6:56 | 7:43 | 14:15 | 18:07 | 21:16 | 22:57 | | 5
Жексенбі | 5:00 | 6:57 | 7:44 | 14:15 | 18:07 | 21:15 | 22:56 | | 6
Дүйсенбі | 5:02 | 6:58 | 7:45 | 14:15 | 18:06 | 21:14 | 22:54 | | 7
Сейсенбі | 5:03 | 6:59 | 7:46 | 14:15 | 18:06 | 21:12 | 22:53 | | 8
Сәрсенбі | 5:05 | 7:00 | 7:46 | 14:15 | 18:05 | 21:11 | 22:51 | | 9
Бейсенбі | 5:06 | 7:00 | 7:47 | 14:14 | 18:05 | 21:10 | 22:49 | | 10
Жұма | 5:08 | 7:01 | 7:48 | 14:14 | 18:04 | 21:09 | 22:48 | | 11
Сенбі | 5:09 | 7:02 | 7:49 | 14:14 | 18:04 | 21:08 | 22:46 | | 12
Жексенбі | 5:10 | 7:03 | 7:50 | 14:14 | 18:03 | 21:06 | 22:44 | | 13
Дүйсенбі | 5:12 | 7:04 | 7:51 | 14:14 | 18:03 | 21:05 | 22:43 | | 14
Сейсенбі | 5:13 | 7:05 | 7:52 | 14:14 | 18:02 | 21:04 | 22:41 | | 15
Сәрсенбі | 5:15 | 7:06 | 7:52 | 14:13 | 18:02 | 21:02 | 22:39 | | 16
Бейсенбі | 5:16 | 7:07 | 7:53 | 14:13 | 18:01 | 21:01 | 22:37 | | 17
Жұма | 5:18 | 7:08 | 7:54 | 14:13 | 18:00 | 21:00 | 22:36 | | 18
Сенбі | 5:19 | 7:09 | 7:55 | 14:13 | 18:00 | 20:58 | 22:34 | | 19
Жексенбі | 5:20 | 7:10 | 7:56 | 14:13 | 17:59 | 20:57 | 22:32 | | 20
Дүйсенбі | 5:22 | 7:11 | 7:57 | 14:12 | 17:58 | 20:55 | 22:30 | | 21
Сейсенбі | 5:23 | 7:12 | 7:58 | 14:12 | 17:58 | 20:54 | 22:29 | | 22
Сәрсенбі | 5:24 | 7:13 | 7:59 | 14:12 | 17:57 | 20:53 | 22:27 | | 23
Бейсенбі | 5:26 | 7:13 | 8:00 | 14:12 | 17:56 | 20:51 | 22:25 | | 24
Жұма | 5:27 | 7:14 | 8:00 | 14:11 | 17:55 | 20:50 | 22:23 | | 25
Сенбі | 5:28 | 7:15 | 8:01 | 14:11 | 17:55 | 20:48 | 22:21 | | 26
Жексенбі | 5:30 | 7:16 | 8:02 | 14:11 | 17:54 | 20:47 | 22:20 | | 27
Дүйсенбі | 5:31 | 7:17 | 8:03 | 14:10 | 17:53 | 20:45 | 22:18 | | 28
Сейсенбі | 5:32 | 7:18 | 8:04 | 14:10 | 17:52 | 20:44 | 22:16 | | 29
Сәрсенбі | 5:34 | 7:19 | 8:05 | 14:10 | 17:51 | 20:42 | 22:14 | | 30
Бейсенбі | 5:35 | 7:20 | 8:06 | 14:10 | 17:51 | 20:41 | 22:12 | | 31
Жұма | 5:36 | 7:21 | 8:07 | 14:09 | 17:50 | 20:39 | 22:11 |
Жексенбі, 19 тамыз 2012 ж. Ораза Айт намазы уақыты : 7:56 |
|
|
|