|
|
Мемлекет : Azerbaijan
|
Аймақ : Nakhichevanskaya Resp. |
Қалалар : Danzik (Ashaga Danzik) |
|
|
| 1
Бейсенбі | 5:48 | 7:26 | 8:12 | 13:21 | 16:31 | 18:59 | 20:26 | | 2
Жұма | 5:47 | 7:25 | 8:11 | 13:21 | 16:32 | 19:00 | 20:27 | | 3
Сенбі | 5:45 | 7:23 | 8:09 | 13:21 | 16:33 | 19:01 | 20:28 | | 4
Жексенбі | 5:44 | 7:22 | 8:08 | 13:21 | 16:33 | 19:02 | 20:29 | | 5
Дүйсенбі | 5:42 | 7:20 | 8:06 | 13:20 | 16:34 | 19:03 | 20:30 | | 6
Сейсенбі | 5:41 | 7:19 | 8:05 | 13:20 | 16:35 | 19:04 | 20:31 | | 7
Сәрсенбі | 5:39 | 7:17 | 8:03 | 13:20 | 16:35 | 19:05 | 20:32 | | 8
Бейсенбі | 5:38 | 7:16 | 8:01 | 13:20 | 16:36 | 19:06 | 20:33 | | 9
Жұма | 5:36 | 7:14 | 8:00 | 13:19 | 16:37 | 19:08 | 20:34 | | 10
Сенбі | 5:35 | 7:13 | 7:58 | 13:19 | 16:37 | 19:09 | 20:35 | | 11
Жексенбі | 5:33 | 7:11 | 7:57 | 13:19 | 16:38 | 19:10 | 20:36 | | 12
Дүйсенбі | 5:31 | 7:09 | 7:55 | 13:19 | 16:38 | 19:11 | 20:37 | | 13
Сейсенбі | 5:30 | 7:08 | 7:53 | 13:18 | 16:39 | 19:12 | 20:39 | | 14
Сәрсенбі | 5:28 | 7:06 | 7:52 | 13:18 | 16:39 | 19:13 | 20:40 | | 15
Бейсенбі | 5:26 | 7:05 | 7:50 | 13:18 | 16:40 | 19:14 | 20:41 | | 16
Жұма | 5:25 | 7:03 | 7:49 | 13:18 | 16:41 | 19:15 | 20:42 | | 17
Сенбі | 5:23 | 7:02 | 7:47 | 13:17 | 16:41 | 19:16 | 20:43 | | 18
Жексенбі | 5:21 | 7:00 | 7:45 | 13:17 | 16:42 | 19:17 | 20:44 | | 19
Дүйсенбі | 5:19 | 6:58 | 7:44 | 13:17 | 16:42 | 19:18 | 20:45 | | 20
Сейсенбі | 5:18 | 6:57 | 7:42 | 13:16 | 16:43 | 19:19 | 20:46 | | 21
Сәрсенбі | 5:16 | 6:55 | 7:40 | 13:16 | 16:43 | 19:20 | 20:47 | | 22
Бейсенбі | 5:14 | 6:54 | 7:39 | 13:16 | 16:43 | 19:21 | 20:49 | | 23
Жұма | 5:12 | 6:52 | 7:37 | 13:16 | 16:44 | 19:22 | 20:50 | | 24
Сенбі | 5:11 | 6:50 | 7:36 | 13:15 | 16:44 | 19:23 | 20:51 | | 25
Жексенбі | 6:09 | 7:49 | 8:34 | 14:15 | 17:45 | 20:24 | 21:52 | | 26
Дүйсенбі | 6:07 | 7:47 | 8:32 | 14:15 | 17:45 | 20:25 | 21:53 | | 27
Сейсенбі | 6:05 | 7:45 | 8:31 | 14:14 | 17:46 | 20:26 | 21:54 | | 28
Сәрсенбі | 6:04 | 7:44 | 8:29 | 14:14 | 17:46 | 20:27 | 21:56 | | 29
Бейсенбі | 6:02 | 7:42 | 8:28 | 14:14 | 17:46 | 20:28 | 21:57 | | 30
Жұма | 6:00 | 7:41 | 8:26 | 14:13 | 17:47 | 20:29 | 21:58 | | 31
Сенбі | 5:58 | 7:39 | 8:24 | 14:13 | 17:47 | 20:30 | 21:59 |
25
Наурыз күнінен бастап, уақыттар жазғы сағат бойынша берілген. |
|
|
|